« Accueil » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= Bienvenue sur le Wiki C2PU = | |||
Le wiki du C2PU (Centre Pédagogique Planète et Univers) est dédié à l'accompagnement des utilisateurs des télescopes **Omicron** et **West**, mis à disposition pour des missions scientifiques et pédagogiques sur le site de l'observatoire de Calern. | |||
Ce site contient les informations nécessaires pour : | |||
* Préparer et réaliser vos observations (sur place ou à distance), | |||
* Comprendre le fonctionnement des instruments, | |||
* Suivre les procédures spécifiques à chaque manipulation. | |||
== 🛰️ Accès aux télescopes en mode distant == | |||
* [[Connexion à distance - Télescope Omicron]] | |||
* [[Connexion à distance - Télescope West]] | |||
* [[Problèmes fréquents et solutions à distance]] | |||
== 🧭 Utilisation des télescopes sur place == | |||
* [[Démarrage du télescope Omicron]] | |||
* [[Démarrage du télescope West]] | |||
* [[Checklist de session d'observation sur site]] | |||
* [[Sécurité, météo et conditions d'observation]] | |||
== 📚 Guides de manipulation == | |||
Des guides complets pour les différentes manipulations réalisées au C2PU. | |||
* [[Photométrie avec QHY600]] | |||
* [[Spectroscopie avec le spectrographe R2D2]] | |||
* [[Astrométrie d'exoplanètes]] | |||
* [[Utilisation d’AstroImageJ pour l’analyse des données]] | |||
* [[Traitement et sauvegarde des données C2PU]] | |||
== 🛠️ Ressources techniques == | |||
* [[Téléchargement des logiciels utiles]] | |||
* [[Paramètres réseau et TeamViewer]] | |||
* [[Schéma de l'architecture informatique]] | |||
* [[Documentation sur les caméras et montures]] | |||
== 🧑🏫 Mission et pédagogie == | |||
* [[Présentation du C2PU]] | |||
* [[Utilisation pédagogique des instruments]] | |||
* [[Partenaires du projet]] | |||
* [[Exemples de projets étudiants]] | |||
== 📰 Actualités et publications == | |||
* [[Dernières actualités du C2PU]] | |||
* [[Publications scientifiques liées au C2PU]] | |||
* [[Galerie d’images et captures]] | |||
== 🔗 Liens utiles == | |||
* [https://www.oca.eu/fr/c2pu-accueil Page officielle du C2PU sur oca.eu] | |||
* [https://www.meteoblue.com/fr/meteo/semaine/sommet-de-calern_france_9222763 Météo Calern (Meteoblue)] | |||
* [https://www.oca.eu/fr/webcam-calern Webcam Calern en direct] | |||
* [[Contact et support]] | |||
---- | |||
''Ce wiki est maintenu par les utilisateurs du C2PU. Vous pouvez contribuer à son amélioration en signalant des erreurs ou en proposant des contenus.'' | |||
== Pour démarrer == | == Pour démarrer == | ||
| Ligne 9 : | Ligne 60 : | ||
* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Localisation#Translation_resources Adaptez MediaWiki dans votre langue] | * [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Localisation#Translation_resources Adaptez MediaWiki dans votre langue] | ||
* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Combating_spam Apprendre comment combattre le pourriel dans votre wiki] | * [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Combating_spam Apprendre comment combattre le pourriel dans votre wiki] | ||
[[Category:Accueil]] | |||
Version du 4 mai 2025 à 15:10
Bienvenue sur le Wiki C2PU
Le wiki du C2PU (Centre Pédagogique Planète et Univers) est dédié à l'accompagnement des utilisateurs des télescopes **Omicron** et **West**, mis à disposition pour des missions scientifiques et pédagogiques sur le site de l'observatoire de Calern.
Ce site contient les informations nécessaires pour :
- Préparer et réaliser vos observations (sur place ou à distance),
- Comprendre le fonctionnement des instruments,
- Suivre les procédures spécifiques à chaque manipulation.
🛰️ Accès aux télescopes en mode distant
- Connexion à distance - Télescope Omicron
- Connexion à distance - Télescope West
- Problèmes fréquents et solutions à distance
🧭 Utilisation des télescopes sur place
- Démarrage du télescope Omicron
- Démarrage du télescope West
- Checklist de session d'observation sur site
- Sécurité, météo et conditions d'observation
📚 Guides de manipulation
Des guides complets pour les différentes manipulations réalisées au C2PU.
- Photométrie avec QHY600
- Spectroscopie avec le spectrographe R2D2
- Astrométrie d'exoplanètes
- Utilisation d’AstroImageJ pour l’analyse des données
- Traitement et sauvegarde des données C2PU
🛠️ Ressources techniques
- Téléchargement des logiciels utiles
- Paramètres réseau et TeamViewer
- Schéma de l'architecture informatique
- Documentation sur les caméras et montures
🧑🏫 Mission et pédagogie
- Présentation du C2PU
- Utilisation pédagogique des instruments
- Partenaires du projet
- Exemples de projets étudiants
📰 Actualités et publications
🔗 Liens utiles
- Page officielle du C2PU sur oca.eu
- Météo Calern (Meteoblue)
- Webcam Calern en direct
- Contact et support
Ce wiki est maintenu par les utilisateurs du C2PU. Vous pouvez contribuer à son amélioration en signalant des erreurs ou en proposant des contenus.