« Accueil » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[File:C2PU.png|thumb|right|400px|Le bâtiment du C2PU avec les dômes Omicron (Ouest) et Epsilon (Est)]] | |||
= Bienvenue sur le Wiki C2PU = | = Bienvenue sur le Wiki C2PU = | ||
Le wiki du C2PU (Centre Pédagogique Planète et Univers) est dédié à l'accompagnement des utilisateurs des télescopes **Omicron** et ** | Le wiki du C2PU (Centre Pédagogique Planète et Univers) est dédié à l'accompagnement des utilisateurs des télescopes **Omicron** (à l’ouest) et **Epsilon** (à l’est), mis à disposition pour des missions scientifiques et pédagogiques sur le site de l'observatoire de Calern. | ||
Ce site contient les informations nécessaires pour : | Ce site contient les informations nécessaires pour : | ||
| Ligne 10 : | Ligne 12 : | ||
== 🛰️ Accès aux télescopes en mode distant == | == 🛰️ Accès aux télescopes en mode distant == | ||
* [[Connexion à distance - Télescope Omicron]] | * [[Connexion à distance - Télescope Omicron]] | ||
* [[Connexion à distance - Télescope | * [[Connexion à distance - Télescope Epsilon]] | ||
* [[Problèmes fréquents et solutions à distance]] | * [[Problèmes fréquents et solutions à distance]] | ||
== 🧭 Utilisation des télescopes sur place == | == 🧭 Utilisation des télescopes sur place == | ||
* [[Démarrage du télescope Omicron]] | * [[Démarrage du télescope Omicron]] | ||
* [[Démarrage du télescope | * [[Démarrage du télescope Epsilon]] | ||
* [[Checklist de session d'observation sur site]] | * [[Checklist de session d'observation sur site]] | ||
* [[Sécurité, météo et conditions d'observation]] | * [[Sécurité, météo et conditions d'observation]] | ||
| Ligne 53 : | Ligne 55 : | ||
---- | ---- | ||
''Ce wiki est maintenu par les utilisateurs du C2PU. Vous pouvez contribuer à son amélioration en signalant des erreurs ou en proposant des contenus.'' | ''Ce wiki est maintenu par les utilisateurs du C2PU. Vous pouvez contribuer à son amélioration en signalant des erreurs ou en proposant des contenus.'' | ||
[[Category:Accueil]] | |||
== Pour démarrer == | == Pour démarrer == | ||
Dernière version du 4 mai 2025 à 15:25

Bienvenue sur le Wiki C2PU
Le wiki du C2PU (Centre Pédagogique Planète et Univers) est dédié à l'accompagnement des utilisateurs des télescopes **Omicron** (à l’ouest) et **Epsilon** (à l’est), mis à disposition pour des missions scientifiques et pédagogiques sur le site de l'observatoire de Calern.
Ce site contient les informations nécessaires pour :
- Préparer et réaliser vos observations (sur place ou à distance),
- Comprendre le fonctionnement des instruments,
- Suivre les procédures spécifiques à chaque manipulation.
🛰️ Accès aux télescopes en mode distant
- Connexion à distance - Télescope Omicron
- Connexion à distance - Télescope Epsilon
- Problèmes fréquents et solutions à distance
🧭 Utilisation des télescopes sur place
- Démarrage du télescope Omicron
- Démarrage du télescope Epsilon
- Checklist de session d'observation sur site
- Sécurité, météo et conditions d'observation
📚 Guides de manipulation
Des guides complets pour les différentes manipulations réalisées au C2PU.
- Photométrie avec QHY600
- Spectroscopie avec le spectrographe R2D2
- Astrométrie d'exoplanètes
- Utilisation d’AstroImageJ pour l’analyse des données
- Traitement et sauvegarde des données C2PU
🛠️ Ressources techniques
- Téléchargement des logiciels utiles
- Paramètres réseau et TeamViewer
- Schéma de l'architecture informatique
- Documentation sur les caméras et montures
🧑🏫 Mission et pédagogie
- Présentation du C2PU
- Utilisation pédagogique des instruments
- Partenaires du projet
- Exemples de projets étudiants
📰 Actualités et publications
🔗 Liens utiles
- Page officielle du C2PU sur oca.eu
- Météo Calern (Meteoblue)
- Webcam Calern en direct
- Contact et support
Ce wiki est maintenu par les utilisateurs du C2PU. Vous pouvez contribuer à son amélioration en signalant des erreurs ou en proposant des contenus.